빠른 검색
기초자산  
ELW코드
 

대한항공

콜 / 풋:
델타: 0.520
잔존일수: 137
SK텔레콤

콜 / 풋:
델타: 0.329
잔존일수: 152
삼성증권

콜 / 풋:
델타: 0.434
잔존일수: 146
하이닉스반도체

콜 / 풋:
델타: 0.483
잔존일수: 110
가격 현황: 현재
시장 데이터 마지막 업데이트 시간: 2010-03-10 17:00:25
세계주요지수
CAC 40 3,936.37 0.67% DAX 5,927.85 0.71% KOSPI 200 지수 152.58 0.71% KOSPI Composite I 1,662.24 0.08% 닛케이 225 10,563.92 -0.04% Dow Jones Industrial Average 10,583.66 0.18% NASDAQ COMPOSITE 2,352.14 0.49% S&P 500 INDEX 1,144.88 0.39% 항셍지수 21,208.29 0.00%
CAC 40 3,936.37 0.67% DAX 5,927.85 0.71% KOSPI 200 지수 152.58 0.71% KOSPI Composite I 1,662.24 0.08% 닛케이 225 10,563.92 -0.04% Dow Jones Industrial Average 10,583.66 0.18% NASDAQ COMPOSITE 2,352.14 0.49% S&P 500 INDEX 1,144.88 0.39% 항셍지수 21,208.29 0.00%
VKOSPI
ELW거래대금 상위
종목코드전일대비거래대금
550125 -6.48% 35,547,328,150
550171 -3.16% 32,028,229,100
570060 -1.58% 30,832,699,600
609902 -9.38% 26,653,337,250
639725 -2.33% 25,986,759,600
709621 1.54% 23,630,443,350
520024 1.52% 22,845,161,200
650001 -1.47% 22,559,408,750
609980 -1.23% 22,364,626,300
550110 -4.35% 21,498,716,200
가격 현황: 현재, 실시간 시세를 이용하시려면 로그인해 주세요
마지막 업데이트 시간: 2010-03-10 15:00:01
거래대금 데이터가 마지막으로 업데이트된 시간: 2010-03-10 17:25:20
상승 상위 종목
코드발행사기초자산콜/풋당일 최종 거래가격등락률
559900 우리투자증권하이트맥주 160 3,100.00%
549383 신영증권LG화학 150 2,900.00%
529594 대우증권효성 100 1,900.00%
669426 동양종금증권하이닉스반도체 70 1,300.00%
609544 맥쿼리증권GS 55 1,000.00%
500133 굿모닝신한증권한국전력공사 160 966.67%
500141 굿모닝신한증권한국가스공사 45 350.00%
619190 메릿츠증권LG디스플레이 215 330.00%
529595 대우증권효성 100 233.33%
500069 굿모닝신한증권KOSPI 200 지수 220 193.33%
579780 한국투자증권고려아연 50 150.00%
590120 미래에셋증권KOSPI 200 지수 420 127.03%
639524 씨티증권삼성중공업 1,500 114.29%
509705 굿모닝신한증권SK 브로드밴드 10 100.00%
609764 맥쿼리증권SK텔레콤 10 100.00%
539373 삼성증권LG전자 10 100.00%
559704 우리투자증권KT 10 100.00%
559693 우리투자증권LG전자 10 100.00%
579960 한국투자증권우리금융지주 10 100.00%
557385 우리투자증권KOSPI 200 지수 10 100.00%
가격 현황: 현재
마지막 업데이트 시간: 2010-03-10 15:00:01
가격 변화 데이터 마지막 업데이트된 시간: 2010-03-10 17:25:20
KOSPI 그래프
신규발행ELW
코드행사가상장일
600305 49,000 2010-03-10
600299 217.50 2010-03-10
600319 25,000 2010-03-10
600314 130,000 2010-03-10
600328 127,500 2010-03-10
600313 17,000 2010-03-10
600308 20,000 2010-03-10
600325 26,000 2010-03-10
600301 227.50 2010-03-10
600315 34,000 2010-03-10
600317 20,000 2010-03-10
600324 228,500 2010-03-10
600330 14,500 2010-03-10
600326 56,500 2010-03-10
600310 100,000 2010-03-10
600312 48,000 2010-03-10
600303 207.50 2010-03-10
600321 800,000 2010-03-10
600302 212.50 2010-03-10
600307 68,000 2010-03-10
600306 40,000 2010-03-10
600304 197.50 2010-03-10
600320 700,000 2010-03-10
600318 19,000 2010-03-10
600323 147,500 2010-03-10
600316 180,000 2010-03-10
600327 15,000 2010-03-10
600309 136,000 2010-03-10
600311 15,000 2010-03-10
600331 180,000 2010-03-10
만기 ELW
코드발행사기초자산콜/풋만기최종거래일
519654 대신증권신세계 2010-03-12 2010-03-12
609659 맥쿼리증권LG전자 2010-03-12 2010-03-12
639498 씨티증권LG디스플레이 2010-03-12 2010-03-12
609658 맥쿼리증권LG전자 2010-03-12 2010-03-12
619257 메릿츠증권대우조선해양 2010-03-12 2010-03-12
Pick of the Day

대한항공

콜 / 풋:
델타: 0.520
잔존일수: 137
SK텔레콤

콜 / 풋:
델타: 0.329
잔존일수: 152
삼성증권

콜 / 풋:
델타: 0.434
잔존일수: 146
하이닉스반도체

콜 / 풋:
델타: 0.483
잔존일수: 110
등록 개인정보 보호정책 법적고지
Copyright (c) 2010 2006 Macquarie Group. All rights reserved. | efmW@mBOI1Ysi.co.kr
본 웹사이트는 맥쿼리증권주식회사(이하 '당사')가 주식워런트 증권과 관련된 정보만을 제공하는 것을 목적으로 운영하고 있습니다. 본 인터넷 사이트상의 자료 및 예시된 거래조건은 오직 정보제공을 위한 목적으로 게재된 것이며, 청약, 청약의 권유, 거래체결 및 참가에 대한 자문 또는 권고, 투자자문 혹은 투자서비스의 제공이 아닙니다. 당사는 본 웹사이트에서 제공되는 정보의 정확성, 완전성, 신뢰성에 관한 어떠한 보장도 제공하지않으며 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 자세한 사항은 법적고지를 참조해주시기 바랍니다.